3月17日,财政部、国家税务总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》。公告称自2020年3月20日起,将瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%;将植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%。
据《中外涂料周刊》了解,化工产品在清单中,占据较大比例,有777项,占比为53%。其中,化工行业涉及到的产品乙烯、丙烯、1-丁烯、2-丁烯、异戊二烯、乙炔、环己烷、环氧树脂、聚酯等754项,出口退税率提高至13%;出口退税率提高至9%有23项,基本是农药产品。
出口退税是指国家运用税收杠杆奖励出口的一种措施。一般分为两种: 一是退还进口税,即出口产品企业用进口原料或半成品,加工制成产品出口时,退还其已纳的进口税;一是退还已纳的国内税款,即企业在商品报关出口时,退还其生产该商品已纳的国内税金。出口退税,有利于增强本国商品在国际市场上的竞争力,为世界各国所采用。
2020年春节新冠疫情的爆发使得春节假期延长,导致中国化工终端消费品市场出现了明显下滑,再加上沙特倾销引起的原油价格的暴跌,许多化工品都出现了价格大幅下跌的情况。此次调整出口退税率,无疑是国家为化工企业注入的一剂强心针,以鼓励国内化工产品出口,缓解国内供应过剩的危机。
这一政策的执行,将有效降低出口企业成本,提高化工企业出口积极性,有利于化工企业大力开拓海外市场,扩大市场份额,增强市场信心。
此外,我们不仅要看到出口退税率的提高,更要加大产品的高附加值和提高产品的技术含量,同时做好准备,尽量控制生产成本,努力提高生产效益!
| 提高出口退税率的产品清单 | |||
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 调整后退税率 |
| (%) | |||
| 346 | 28112210 | 二氧化硅硅胶 | 13 |
| 347 | 28112290 | 其他二氧化硅 | 13 |
| 348 | 28129011 | 三氟化氮 | 13 |
| 349 | 28272000 | 氯化钙 | 13 |
| 350 | 28281000 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 | 13 |
| 351 | 28332930 | 硫酸锌 | 13 |
| 352 | 28352520 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 13 |
| 353 | 28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 13 |
| 354 | 28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 13 |
| 355 | 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 13 |
| 356 | 29011000 | 饱和无环烃 | 13 |
| 357 | 29012100 | 乙烯 | 13 |
| 358 | 29012200 | 丙烯 | 13 |
| 359 | 29012310 | 1-丁烯 | 13 |
| 360 | 29012320 | 2-丁烯 | 13 |
| 361 | 29012330 | 2-甲基丙烯 | 13 |
| 362 | 29012420 | 异戊二烯 | 13 |
| 363 | 29012910 | 异戊烯 | 13 |
| 364 | 29012920 | 乙炔 | 13 |
| 365 | 29012990102 | 按13%征税的诱虫烯 | 13 |
| 366 | 2901299090 | 其他不饱和无环烃 | 13 |
| 367 | 29021100 | 环己烷 | 13 |
| 368 | 29021910 | 蒎烯 | 13 |
| 369 | 29021920 | 4-烷基-4’-烷基双环己烷 | 13 |
| 370 | 29021990112 | 按13%征税的1-甲基环丙烯 | 13 |
| 371 | 29021990122 | 按13%征税的d-柠檬烯 | 13 |
| 372 | 2902199090 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯 | 13 |
| 373 | 29024100 | 邻二甲苯 | 13 |
| 374 | 29024200 | 间二甲苯 | 13 |
| 375 | 29025000 | 苯乙烯 | 13 |
| 376 | 29026000 | 乙苯 | 13 |
| 377 | 29027000 | 异丙基苯 | 13 |
| 378 | 29029010 | 四氢萘 | 13 |
| 379 | 29029020 | 精萘 | 13 |
| 380 | 29029030 | 十二烷基苯 | 13 |
| 381 | 29029090002 | 按13%征税的其他环烃 | 13 |
| 382 | 29031100 | 一氯甲烷及氯乙烷 | 13 |
| 383 | 29031200 | 二氯甲烷 | 13 |
| 384 | 29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 13 |
| 385 | 29031400 | 四氯化碳 | 13 |
| 386 | 29031910 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) | 13 |
| 387 | 29031990 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物 | 13 |
| 388 | 29032100 | 氯乙烯 | 13 |
| 389 | 29032200 | 三氯乙烯 | 13 |
| 390 | 29032300 | 四氯乙烯 | 13 |
| 391 | 29032910 | 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) | 13 |
| 392 | 29032990 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 | 13 |
| 393 | 29033910 | 1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯(全氟异丁烯;八氟异丁烯) | 13 |
| 394 | 2903399010 | 二溴甲烷 | 13 |
| 395 | 29037200 | 二氯三氟乙烷 | 13 |
| 396 | 29037300 | 二氯一氟乙烷 | 13 |
| 397 | 29037400 | 一氯二氟乙烷 | 13 |
| 398 | 29037500 | 二氯五氟丙烷 | 13 |
| 399 | 29037600 | 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 | 13 |
| 400 | 29037710 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | 13 |
| 401 | 29037720 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的全卤化物 | 13 |
| 402 | 29037800 | 其他无环烃全卤化衍生物(指含两种或两种以上不同卤素的) | 13 |
| 403 | 29037910 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 | 13 |
| 404 | 29037990 | 其他含有两种或两种以上不同卤素的无环烃卤化衍生物 | 13 |
| 405 | 29039110 | 邻二氯苯 | 13 |
| 406 | 29039190102 | 按13%征税的1,4-二氯苯 | 13 |
| 407 | 2903919090 | 氯苯 | 13 |
| 408 | 29039300 | 五氯苯 | 13 |
| 409 | 29039400 | 六溴联苯 | 13 |
| 410 | 29039910 | 对氯甲苯 | 13 |
| 411 | 29039920 | 3,4-二氯三氟甲苯 | 13 |
| 412 | 2903999010 | 多氯联苯、多溴联苯 | 13 |
| 413 | 2903999030 | 多氯三联苯(PCT) | 13 |
| 414 | 2903999090 | 其他芳烃卤化衍生物 | 13 |
| 415 | 29041000 | 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 | 13 |
| 416 | 29042010 | 硝基苯 | 13 |
| 417 | 29042020 | 硝基甲苯 | 13 |
| 418 | 29042030 | 二硝基甲苯 | 13 |
| 419 | 29042040 | 三硝基甲苯(TNT) | 13 |
| 420 | 29042090 | 其他仅含硝基或亚硝基衍生物 | 13 |
| 421 | 29043100 | 全氟辛基磺酸 | 13 |
| 422 | 29043200 | 全氟辛基磺酸铵 | 13 |
| 423 | 29043300 | 全氟辛基磺酸锂 | 13 |
| 424 | 29043400 | 全氟辛基磺酸钾 | 13 |
| 425 | 29043500 | 其他全氟辛基磺酸盐 | 13 |
| 426 | 29043600 | 全氟辛基磺酰氟 | 13 |
| 427 | 2904990090 | 其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化) | 13 |
| 428 | 29051210 | 正丙醇 | 13 |
| 429 | 29051220 | 异丙醇 | 13 |
| 430 | 29051410 | 异丁醇 | 13 |
| 431 | 29051420 | 仲丁醇 | 13 |
| 432 | 29051430 | 叔丁醇 | 13 |
| 433 | 29051690 | 辛醇的异构体 | 13 |
| 434 | 29051700 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 13 |
| 435 | 29051910 | 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) | 13 |
| 436 | 29052290 | 其他无环萜烯醇 | 13 |
| 437 | 29053100 | 1,2-乙二醇 | 13 |
| 438 | 29053200 | 1,2-丙二醇 | 13 |
| 439 | 29053910 | 2,5-二甲基己二醇 | 13 |
| 440 | 2905399001 | 1,3-丙二醇 | 13 |
| 441 | 2905399002 | 1,4-丁二醇 | 13 |
| 442 | 29053990102 | 按13%征税的驱蚊醇 | 13 |
| 443 | 2905399091 | 文章来源: 责任编辑: 特别声明:文章版权归原作者所有。本文转载仅出于传播信息需要,并不意味着代表本平台观点或证实其内容的真实性;文中图片仅供个人学习之用,著作权归图片权利人所有。任何组织和个人从本平台转载使用或用于任何商业用途,须保留本平台注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望文章或图片被转载,请与我们接洽,我们会第一时间进行处理。
美股5次熔断创历史,化工巨头纷纷缩减开支,中国化工业或迎来机遇!”
137899″
上一篇
2020-03-19 17:28
安泰胶,凭什么六年蝉联——“首选供应商”前三强?”
137904″
下一篇
2020-03-20 08:40
| |

