2016年1月13日,四川省质量技术监督局在其官网公布2015年3季度防水涂料产品质量省级监督抽查结果,58批次产品中有7批次不合格。
其中,四川金兴邑都建筑材料有限公司一批次“金兴”聚合物水泥防水涂料被检出拉伸强度项目不合格;成都科创精细化工有限公司一批次“川水牌”聚氨酯防水涂料被检出撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率项目不合格;成都科创精细化工有限公司一批次“川水牌”聚氨酯防水涂料被检出撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率项目不合格;成都市云雨防水建材厂一批次“云雨”JS双组份聚合物弹性防水乳胶被检出断裂伸长率项目不合格;成都桂湖防水保温工程有限公司一批次“成桂”聚合物水泥防水涂料被检出拉伸强度项目不合格;四川金兴邑都建筑材料有限公司一批次“金兴”聚氨酯防水涂料被检出撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性项目不合格;四川省广汉市皇冠防水材料有限公司一批次“皇冠”聚合物水泥(JS)防水涂料被检出拉伸强度、不透水性项目不合格。
2015年3季度防水涂料产品质量省级监督抽查结果汇总表 |
||||||||||
序号 |
企业 所在地 |
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 成都市 | 四川乐迪尔防水材料工程有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 乐迪尔 | Ⅰ | 2015-07-06 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
2 | 成都市 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 金兴 | 25kg/通 PU·SI | 2015-06-26 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
3 | 成都市 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 金兴 | Ⅱ型 | 2015-06-25 | 不合格 | 拉伸强度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
4 | 成都市 | 成都大邑县飞翎化工防水材料厂 | 聚合物水泥防水涂料 | 飞翎 | Ⅱ型 | 2015-05-18 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
5 | 成都市 | 成都大邑县飞翎化工防水材料厂 | 聚合物水泥防水涂料 | 飞翎 | Ⅰ型 20kg/桶 | 2015-03-12 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
6 | 成都市 | 四川乐迪尔防水材料工程有限公司 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 乐迪尔 | Ⅰ型 | 2015-07-08 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
7 | 成都市 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 威牌 | Ⅰ型 | 2015-07-14 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
8 | 成都市 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 威牌 | Ⅱ型 | 2015-07-14 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
9 | 成都市 | 成都科创精细化工有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 川水牌 | PNC-1-102(M Ⅱ型) | 2015-07-08/0038 | 不合格 | 撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
10 | 成都市 | 成都科创精细化工有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 川水牌 | PNC-1-102(M Ⅱ型) | 2015-05-31/0012 | 不合格 | 撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
11 | 成都市 | 四川新三亚建材科技股份有限公司 | 丙烯酸高分子弹性防水涂料 | 新奇雨 | Ⅰ型 | 2015-06-11 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
12 | 成都市 | 四川新三亚建材科技股份有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 新奇雨 | Ⅱ型 | 2015-06-21 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
13 | 成都市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 蜀羊 | PU·MINB | 2015-07-08 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
14 | 成都市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 蜀羊 | PU·SIMB | 2015-07-05 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
15 | 成都市 | 成都市美源建材有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 美江牌 | Ⅱ型 | 2015-07-05 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
16 | 成都市 | 成都市美源建材有限公司 | 丙烯酸酯防水涂料 | 美江牌 | Ⅰ型 | 2015-07-05 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
17 | 成都市 | 成都市云雨防水建材厂 | JS双组份聚合物弹性防水乳胶 | 云雨 | 25kg/桶 Ⅱ型 | 2015-07-21 | 不合格 | 断裂伸长率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
18 | 成都市 | 成都桂湖防水保温工程有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 成桂 | 20kg/桶 Ⅲ | 2015-04-06 | 不合格 | 拉伸强度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
19 | 成都市 | 成都桂湖防水保温工程有限公司 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 成桂 | 20kg/桶 Ⅰ | 2015-02-05 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
20 | 成都市 | 成都金嘉洲建材有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 嘉洲 | 20kg/桶 M Ⅱ | 2015-07-09 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
21 | 成都市 | 成都市嘉洲新型防水材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 嘉洲 | 20kg/桶 M Ⅱ | 2015-07-15 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
22 | 成都市 | 四川省宏源防水工程有限公司 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 宏源 | 25kg/桶 SⅠN B | 2015-07-29 | 合格 | ——- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
文章来源: 责任编辑: 特别声明:文章版权归原作者所有。本文转载仅出于传播信息需要,并不意味着代表本平台观点或证实其内容的真实性;文中图片仅供个人学习之用,著作权归图片权利人所有。任何组织和个人从本平台转载使用或用于任何商业用途,须保留本平台注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望文章或图片被转载,请与我们接洽,我们会第一时间进行处理。
东方雨虹与山东青岛莱西市政府签订10亿元投资项目合同书”
111022″
上一篇
2016-01-14 11:32
立邦携手优衣库、凯德集团等合作伙伴开启2016年公益行动”
111042″
下一篇
2016-01-14 14:07
![]() ![]() |